

- | Anzeigen | BxH | 4f |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 225 x 295 mm + 3 mm | 1'130 | |
1/2 Seite quer | 201 x 133 mm | 610 | |
1/2 Seite hoch | 98 x 271 mm | 610 | |
1/3 Seite quer | 201 x 98.5 mm | 410 | |
1/4 Seite quer | 201 x 64 mm | 330 | |
1/4 Seite hoch | 98 x 133 mm | 330 | |
1/8 Seite quer | 201 x 29.5 mm | 190 | |
1/8 Seite hoch | 98 x 64 mm | 190 | |
1/1 Seite - 2. oder 3. Umschlagseite | 225 x 295 mm + 3 mm | 1'360 | |
1/1 Seite - 4. Umschlagseite | 225 x 257 mm + 3 mm | 1'600 |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
- | Wiederholungsrabatt | % |
---|---|---|
3x | 10 | |
5x | 12 | |
8x | 15 | |
1 anno | 20 | |
Beraterkommission | % | |
BK | 5 | |
Sonderrabatt* | % | |
Wohltätige Institutionen (ZEWO zertifiziert) | 50 | |
* Der Sonderrabatt schliesst andere Rabatte aus |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Regiopress advertising
- | Erscheinung | Anzeigenschluss |
---|---|---|
21.01.2022 | 12.01.2022 | |
21.02.2022 | 10.02.2022 | |
21.03.2022 Grossauflage | 10.03.2022 | |
21.04.2022 | 12.04.2022 | |
23.05.2022 | 12.05.2022 | |
21.06.2022 | 09.06.2022 | |
21.07.2022 | 12.07.2022 | |
21.09.2022 | 12.09.2022 | |
21.10.2022 | 12.10.2022 | |
21.11.2022 Grossauflage | 10.11.2022 | |
12.12.2022 | 01.12.2022 |
- | Anzeigen | BxH | 4f |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 225 x 295 mm + 3 mm | 1'130 | |
1/2 Seite quer | 201 x 133 mm | 610 | |
1/2 Seite hoch | 98 x 271 mm | 610 | |
1/3 Seite quer | 201 x 98.5 mm | 410 | |
1/4 Seite quer | 201 x 64 mm | 330 | |
1/4 Seite hoch | 98 x 133 mm | 330 | |
1/8 Seite quer | 201 x 29.5 mm | 190 | |
1/8 Seite hoch | 98 x 64 mm | 190 | |
1/1 Seite - 2. oder 3. Umschlagseite | 225 x 295 mm + 3 mm | 1'360 | |
1/1 Seite - 4. Umschlagseite | 225 x 257 mm + 3 mm | 1'600 |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
- | Wiederholungsrabatt | % |
---|---|---|
3x | 10 | |
5x | 12 | |
8x | 15 | |
1 anno | 20 | |
Beraterkommission | % | |
BK | 5 | |
Sonderrabatt* | % | |
Wohltätige Institutionen (ZEWO zertifiziert) | 50 | |
* Der Sonderrabatt schliesst andere Rabatte aus |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Regiopress advertising
- | Erscheinung | Anzeigenschluss |
---|---|---|
21.01.2022 | 12.01.2022 | |
21.02.2022 | 10.02.2022 | |
21.03.2022 Grossauflage | 10.03.2022 | |
21.04.2022 | 12.04.2022 | |
23.05.2022 | 12.05.2022 | |
21.06.2022 | 09.06.2022 | |
21.07.2022 | 12.07.2022 | |
21.09.2022 | 12.09.2022 | |
21.10.2022 | 12.10.2022 | |
21.11.2022 Grossauflage | 10.11.2022 | |
12.12.2022 | 01.12.2022 |
Drehen Sie bitte das Smartphone, um die Tabelle zu sehen