
- | Anzeigen | BxH | Preis farbig |
---|---|---|---|
Satzspiegel / Randgeschnitten* | |||
1/1 Seite | 210 x 295 mm / 240 x 330 mm* | 1'130 | |
1/2 Seite quer | 210 x 145 mm | 610 | |
1/2 Seite hoch | 103 x 295 mm | 610 | |
1/3 Seite quer | 210 x 95 mm | 410 | |
1/4 Seite quer | 210 x 70 mm | 330 | |
1/4 Seite hoch | 103 x 145 mm | 330 | |
1/8 Seite quer | 210 x 32 mm | 190 | |
1/8 Seite hoch | 103 x 70 mm | 190 | |
1/1 Seite - 2. oder 3. Umschlagseite | 210 x 295 / 240 x 330 mm* | 1'360 | |
1/1 Seite - 4. Umschlagseite | 210 x 270 / 240 x 290 mm * | 1'600 | |
* Bitte 3 mm Beschnitt rundum hinzufügen |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
- | Wiederholungsrabatt | % |
---|---|---|
3x | 10 | |
5x | 12 | |
8x | 15 | |
1 anno | 20 | |
Beraterkommission | % | |
BK | 5 | |
Sonderrabatt* | % | |
Wohltätige Institutionen (ZEWO zertifiziert) | 50 | |
* Der Sonderrabatt schliesst andere Rabatte aus |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Regiopress advertising
- | Erscheinung | Anzeigenschluss |
---|---|---|
21.01.2021 | 11.01.2021 | |
21.02.2021 | 11.02.2021 | |
22.03.2021 Grossauflage | 11.03.2021 | |
22.04.2021 | 12.04.2021 | |
21.05.2021 | 14.05.2021 | |
21.06.2021 | 14.06.2021 | |
21.07.2021 | 13.07.2021 | |
20.08.2021 | 12.08.2021 | |
21.09.2021 | 14.09.2021 | |
21.10.2021 | 14.10.2021 | |
22.11.2021 | 11.11.2021 | |
10.12.2021 | 02.12.2021 |
- | Anzeigen | BxH | Preis farbig |
---|---|---|---|
Satzspiegel / Randgeschnitten* | |||
1/1 Seite | 210 x 295 mm / 240 x 330 mm* | 1'130 | |
1/2 Seite quer | 210 x 145 mm | 610 | |
1/2 Seite hoch | 103 x 295 mm | 610 | |
1/3 Seite quer | 210 x 95 mm | 410 | |
1/4 Seite quer | 210 x 70 mm | 330 | |
1/4 Seite hoch | 103 x 145 mm | 330 | |
1/8 Seite quer | 210 x 32 mm | 190 | |
1/8 Seite hoch | 103 x 70 mm | 190 | |
1/1 Seite - 2. oder 3. Umschlagseite | 210 x 295 / 240 x 330 mm* | 1'360 | |
1/1 Seite - 4. Umschlagseite | 210 x 270 / 240 x 290 mm * | 1'600 | |
* Bitte 3 mm Beschnitt rundum hinzufügen |
Bruttopreise in CHF, zuzüglich 7.7% MwSt.
- | Wiederholungsrabatt | % |
---|---|---|
3x | 10 | |
5x | 12 | |
8x | 15 | |
1 anno | 20 | |
Beraterkommission | % | |
BK | 5 | |
Sonderrabatt* | % | |
Wohltätige Institutionen (ZEWO zertifiziert) | 50 | |
* Der Sonderrabatt schliesst andere Rabatte aus |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Regiopress advertising
- | Erscheinung | Anzeigenschluss |
---|---|---|
21.01.2021 | 11.01.2021 | |
21.02.2021 | 11.02.2021 | |
22.03.2021 Grossauflage | 11.03.2021 | |
22.04.2021 | 12.04.2021 | |
21.05.2021 | 14.05.2021 | |
21.06.2021 | 14.06.2021 | |
21.07.2021 | 13.07.2021 | |
20.08.2021 | 12.08.2021 | |
21.09.2021 | 14.09.2021 | |
21.10.2021 | 14.10.2021 | |
22.11.2021 | 11.11.2021 | |
10.12.2021 | 02.12.2021 |
Drehen Sie bitte das Smartphone, um die Tabelle zu sehen