- | Annunci | Dimensione | colori |
---|---|---|---|
1/1 pagina | 290 x 440 mm | 8'000 | |
1/2 pagina orizzontale | 290 x 220 mm | 7'000 | |
1/2 pagina verticale | 142 x 440 mm | 7'000 | |
1/3 pagina | 290 x 145 mm | 5'500 | |
1/4 pagina | 290 x 110 mm | 4'400 | |
1/8 pagina | 290 x 55 mm | 2'200 | |
2/1 pagine panorama cuore | 605 x 440 | 16'000 | |
Publiredazionale | |||
da 1/2 pagina | prezzo su richiesta |
Prezzi in CHF, IVA 8.1% esclusa
- | Ribasso cifra d'affari* | % |
---|---|---|
5'000 | 5 | |
10'000 | 6 | |
15'000 | 7 | |
30'000 | 9 | |
50'000 | 11 | |
75'000 | 13 | |
100'000 | 15 | |
125'000 | 16 | |
150'000 | 17 | |
175'000 | 18 | |
200'000 | 20 | |
300'000 | 21 | |
400'000 | 22 | |
600'000 | 23 | |
800'000 | 24 | |
1'000'000 | 25 | |
* La cifra d'affari corrisponde al volume d'investimento lordo annuo nei prodotti di Regiopress SA | ||
Ribasso ripetizione* | % | |
6x | 2 | |
9x | 4 | |
12x | 8 | |
15x | 10 | |
18x | 12 | |
21x | 14 | |
24x | 16 | |
27x | 18 | |
* Il ribasso ripetizione non è cumulabile al ribasso cifra d'affari | ||
Commissione agenzia | % | |
CA | 5 | |
Sconto speciale* | % | |
Associazioni benefiche (certificate ZEWO) | 50 | |
* Lo sconto speciale esclude altri ribassi (ribasso cifra d'affari, ribasso ripetizione, commissione agenzia) | ||
Supplemento | % | |
Piazzamento | 20 |
Valgono le condizioni generali di Regiopress advertising
SPECIFICHE DEL GIORNALE
Formato del giornale: 315 x 470 mm
Specchio della pagina: 290 x 440 mm = 4’400 mm
Panorama 2/1 pagine: 605 x 440 mm = 9’680 mm
Corpo base: 8 punti
Pubblicazione: settimanale (sabato)
PRESCRIZIONI SUL FORMATO
Formati fissi
Materiale di stampa: 2 mm inferiore in altezza rispetto all’altezza indicata nella conferma d’ordine
SPECIFICHE DI RIPRODUZIONE E STAMPA
Risoluzione immagine: 200 dpi
Risoluzione elemento al tratto o vettoriale: 1270 dpi
Retinatura: 54 l/cm
Somma dell’UCR/GCR (C+M+Y+K): 240%
Differenza di registro: max. 0.3 mm
PROFILO ICC
Il profilo di lavoro da utilizzare è ISO-newspaper26v4 (scaricabile su www.ifra.com). Tuttavia, questo profilo non deve in nessun caso essere incluso nei dati forniti. L’utilizzazione di tutti gli altri profili può condurre a un’importante differenza tra il visivo dell’annuncio e la sua versione stampata, differenza che deve essere accettata dagli inserzionisti.
MATERIALE DI STAMPA
I dati devono essere trasmessi nel formato PDF/X-4. Le istruzioni sono a disposizione su www.pdfx-ready.ch.
Elementi di annunci parzialmente composti o incompleti devono essere elaborati con i programmi Adobe CC e QuarkXPress. I testi possono essere trasmessi in formato Word, senza formattazione.
ELEMENTI COLLEGATI
Le immagini, i loghi, i font utilizzati e altri elementi sono da trasmettere con il materiale di stampa.
TERMINE DI CONSEGNA
1 settimana prima
Riservazione necessaria per panorama e piazzamenti.
TRASMISSIONE DATI
pub@regiopress.ch
- | Tema | Pubblicazione |
---|---|---|
Modelli di mobilità | 01.03.2025 | |
Mondo femminile | 26.04.2025 | |
Viaggi e tempo libero | 24.05.2025 | |
Autunno | 13.09.2025 | |
Festività natalizie | 06.12.2025 |
La redazione si riserva la facoltà di cambiamenti per motivi di attualità
- | Annunci | Dimensione | colori |
---|---|---|---|
1/1 pagina | 290 x 440 mm | 8'000 | |
1/2 pagina orizzontale | 290 x 220 mm | 7'000 | |
1/2 pagina verticale | 142 x 440 mm | 7'000 | |
1/3 pagina | 290 x 145 mm | 5'500 | |
1/4 pagina | 290 x 110 mm | 4'400 | |
1/8 pagina | 290 x 55 mm | 2'200 | |
2/1 pagine panorama cuore | 605 x 440 | 16'000 | |
Publiredazionale | |||
da 1/2 pagina | prezzo su richiesta |
Prezzi in CHF, IVA 7.7% esclusa
- | Ribasso cifra d'affari* | % |
---|---|---|
5'000 | 5 | |
10'000 | 6 | |
15'000 | 7 | |
30'000 | 9 | |
50'000 | 11 | |
75'000 | 13 | |
100'000 | 15 | |
125'000 | 16 | |
150'000 | 17 | |
175'000 | 18 | |
200'000 | 20 | |
300'000 | 21 | |
400'000 | 22 | |
600'000 | 23 | |
800'000 | 24 | |
1'000'000 | 25 | |
* La cifra d'affari corrisponde al volume d'investimento lordo annuo nei prodotti di Regiopress SA | ||
Ribasso ripetizione* | % | |
6x | 2 | |
9x | 4 | |
12x | 8 | |
15x | 10 | |
18x | 12 | |
21x | 14 | |
24x | 16 | |
27x | 18 | |
* Il ribasso ripetizione non è cumulabile al ribasso cifra d'affari | ||
Commissione agenzia | % | |
CA | 5 | |
Sconto speciale* | % | |
Associazioni benefiche (certificate ZEWO) | 50 | |
* Lo sconto speciale esclude altri ribassi (ribasso cifra d'affari, ribasso ripetizione, commissione agenzia) | ||
Supplemento | % | |
Piazzamento | 20 |
Valgono le condizioni generali di Regiopress advertising
SPECIFICHE DEL GIORNALE
Formato del giornale: 315 x 470 mm
Specchio della pagina: 290 x 440 mm = 4’400 mm
Panorama 2/1 pagine: 605 x 440 mm = 9’680 mm
Corpo base: 8 punti
Pubblicazione: settimanale (sabato)
PRESCRIZIONI SUL FORMATO
Formati fissi
Materiale di stampa: 2 mm inferiore in altezza rispetto all’altezza indicata nella conferma d’ordine
SPECIFICHE DI RIPRODUZIONE E STAMPA
Risoluzione immagine: 200 dpi
Risoluzione elemento al tratto o vettoriale: 1270 dpi
Retinatura: 54 l/cm
Somma dell’UCR/GCR (C+M+Y+K): 240%
Differenza di registro: max. 0.3 mm
PROFILO ICC
Il profilo di lavoro da utilizzare è ISO-newspaper26v4 (scaricabile su www.ifra.com). Tuttavia, questo profilo non deve in nessun caso essere incluso nei dati forniti. L’utilizzazione di tutti gli altri profili può condurre a un’importante differenza tra il visivo dell’annuncio e la sua versione stampata, differenza che deve essere accettata dagli inserzionisti.
MATERIALE DI STAMPA
I dati devono essere trasmessi nel formato PDF/X-3. Le istruzioni sono a disposizione su www.pdfx-ready.ch.
Elementi di annunci parzialmente composti o incompleti devono essere elaborati con i programmi Adobe CC e QuarkXPress. I testi possono essere trasmessi in formato Word, senza formattazione.
ELEMENTI COLLEGATI
Le immagini, i loghi, i font utilizzati e altri elementi sono da trasmettere con il materiale di stampa.
TERMINE DI CONSEGNA
1 settimana prima
Riservazione necessaria per panorama e piazzamenti.
TRASMISSIONE DATI
pub@regiopress.ch
- | Tema | Pubblicazione |
---|---|---|
Modelli di mobilità | 01.03.2025 | |
Mondo femminile | 26.04.2025 | |
Viaggi e tempo libero | 24.05.2025 | |
Autunno | 13.09.2025 | |
Festività natalizie | 06.12.2025 |
La redazione si riserva la facoltà di cambiamenti per motivi di attualità
Ruota il telefono per visualizzare le tabelle